Rozvrhy 2022/2023
1. trieda
| 7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | |
| PONDELOK | ČIT | MAT | PIS | TSV | TSV |
| UTOROK | ČIT | PIS | ETV/NBV | PVO | |
| STREDA | ČIT | MAT | PIS | VYV | VYV |
| ŠTVRTOK | ČIT | MAT | PIS | ANJ | |
| PIATOK | ČIT | MAT | PVO | HUV |
2. trieda
| 7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | |
| PONDELOK | TSV | TSV | |||
| UTOROK | ETV/NBV | ||||
| STREDA | |||||
| ŠTVRTOK | ANJ | INV | |||
| PIATOK | HUV |
3. trieda
| 7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | |
| PONDELOK | SJL | MAT | ČIT | ANJ | ANJ |
| UTOROK | SJL | ČIT | ETV/NBV | HUV | PDA |
| STREDA | SJL | MAT | ČIT | VYV | PVC |
| ŠTVRTOK | SJL | MAT | VLA | TSV | TSV |
| PIATOK | SJL | MAT | PDA | ANJ | INV |
4. trieda
| 7:45-8:30 | 8:40-9:25 | 9:45-10:30 | 10:40-11:25 | 11:35-12:20 | 12:30-13:15 | |
| PONDELOK | ANJ | ANJ | ||||
| UTOROK | HUV | |||||
| STREDA | VYV | PVC | ||||
| ŠTVRTOK | TSV | TSV | ||||
| PIATOK | ANJ | INV |